Bảng giá theo từng loại căn
Studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ Premium, kèm mặt bằng và vị trí căn cụ thể.
Nhận tài liệu →
Giá và chính sách bán hàng theo từng loại căn, cập nhật theo từng đợt mở bán.
Đơn giá từ 52 đến 100 triệu/m² trên mặt bằng tầng điển hình 24 căn. Mức thấp và cao của mỗi căn tương ứng tầng thấp và tầng cao.

| Loại căn | Mã căn | Đơn giá (triệu/m²) | DT tim tường (m²) | DT thông thủy (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 02, 03, 04, 12, 23 | 55 – 90 | 35,90 – 41,80 | 32,10 – 37,90 |
| Studio F | 15 – 21 | 54 – 60 | 35,90 – 36,20 | 32,10 – 32,30 |
| Studio F+ | 05 – 08 | 52 – 70 | 35,90 | 32,30 |
| 1 phòng ngủ | 11 | 55 – 75 | 56,40 | 52,70 |
| 2 phòng ngủ | 10, 13, 24 | 55 – 90 | 60,60 | 56,30 – 56,60 |
| 2 phòng ngủ Premium | 01, 09, 14, 22 | 60 – 100 | 74,90 – 77,50 | 66,90 – 68,70 |
| Căn | Loại | Hướng | Đơn giá (triệu/m²) | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2PN Premium | Góc biển – Quảng trường | 88 – 100 | 75,80 | 67,90 |
| 02 | Studio | Biển (An Dương Vương) | 56 – 85 | 36,20 | 32,10 |
| 03 | Studio | Biển (An Dương Vương) | 56 – 85 | 35,90 | 32,30 |
| 04 | Studio | Biển (An Dương Vương) | 56 – 85 | 35,90 | 32,30 |
| 05 | Studio F+ | Biển (An Dương Vương) | 52 – 70 | 35,90 | 32,30 |
| 06 | Studio F+ | Biển (An Dương Vương) | 52 – 70 | 35,90 | 32,30 |
| 07 | Studio F+ | Biển (An Dương Vương) | 52 – 70 | 35,90 | 32,30 |
| 08 | Studio F+ | Biển (An Dương Vương) | 52 – 70 | 35,90 | 32,30 |
| 09 | 2PN Premium | Góc biển – Ghềnh Ráng | 62 – 75 | 77,50 | 68,70 |
| 10 | 2PN | Biển Ghềnh Ráng Tiên Sa | 55 – 75 | 60,60 | 56,30 |
| 11 | 1PN | Biển Ghềnh Ráng Tiên Sa | 55 – 75 | 56,40 | 52,70 |
| 12 | Studio | Biển Ghềnh Ráng Tiên Sa | 55 – 75 | 41,80 | 37,90 |
| 13 | 2PN | Biển Ghềnh Ráng Tiên Sa | 55 – 75 | 60,60 | 56,30 |
| 14 | 2PN Premium | Góc Ghềnh Ráng – Thành phố | 60 – 73 | 77,50 | 68,70 |
| 15 | Studio F | Thành phố | 54 – 60 | 35,90 | 32,30 |
| 16 | Studio F | Thành phố | 54 – 60 | 35,90 | 32,30 |
| 17 | Studio F | Thành phố | 54 – 60 | 35,90 | 32,30 |
| 18 | Studio F | Thành phố | 54 – 60 | 35,90 | 32,30 |
| 19 | Studio F | Thành phố | 54 – 60 | 35,90 | 32,30 |
| 20 | Studio F | Thành phố | 54 – 60 | 35,90 | 32,30 |
| 21 | Studio F | Thành phố | 54 – 60 | 36,20 | 32,10 |
| 22 | 2PN Premium | Góc Thành phố – Quảng trường | 76 – 90 | 74,90 | 66,90 |
| 23 | Studio | Quảng trường biển (Ngô Mây) | 76 – 90 | 40,20 | 36,40 |
| 24 | 2PN | Quảng trường biển (Ngô Mây) | 76 – 90 | 60,60 | 56,60 |
* Đơn giá theo diện tích tim tường, chưa bao gồm VAT và TTC, chưa trừ ưu đãi theo chính sách bán hàng. Giá có thể thay đổi theo từng đợt mở bán.
Giá bán và chính sách được cập nhật theo từng đợt mở bán. Để lại thông tin, chuyên viên sẽ gửi bảng giá và chính sách mới nhất cho bạn.
Studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ Premium, kèm mặt bằng và vị trí căn cụ thể.
Nhận tài liệu →Căn hộ khách sạn bàn giao sẵn nội thất, sẵn sàng để ở hoặc khai thác lưu trú.
Nhận tài liệu →Tư vấn chi tiết tiến độ và các phương án thanh toán phù hợp với nhu cầu của bạn.
Nhận tài liệu →Bấm vào từng mục để nhận bảng giá và tài liệu.
Giá bán và chính sách có thể thay đổi theo từng thời điểm. Thông tin chính thức theo hợp đồng mua bán.
Căn hộ khách sạn bàn giao full nội thất, thiết kế bởi RED Design Group, bố trí công năng theo nhu cầu lưu trú thực tế. Liên hệ để đặt lịch xem căn hộ mẫu và Sales Gallery.







Theo bảng giá min–max hiện tại, đơn giá từ 52 đến 100 triệu/m² tính trên diện tích tim tường, chưa gồm VAT và TTC, chưa trừ ưu đãi. Giá từng căn khác nhau theo loại căn, tầng và hướng. Gọi hoặc nhắn Zalo 093 752 8888 để nhận giá căn cụ thể.
Có. Căn hộ khách sạn bàn giao full nội thất, do RED Design Group thiết kế.
Để lại họ tên và số điện thoại ở form trên trang, MDLand Miền Trung sẽ gửi bảng giá, phương thức thanh toán và ưu đãi đang áp dụng.
Đơn vị phân phối dự án Q’Terra Quy Nhơn